Pardubický kraj - Ondrášovka 1.A třída
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luže | 13 | 12 | 0 | 1 | 70:16 | 36 | 0 | 0 |
2. | Dolní Újezd | 13 | 9 | 0 | 4 | 36:23 | 27 | 0 | 0 |
3. | Vysoké Mýto B | 13 | 9 | 0 | 4 | 30:14 | 26 | 2 | 1 |
4. | Horní Ředice | 13 | 7 | 0 | 6 | 34:26 | 23 | 0 | 2 |
5. | Letohrad B | 13 | 7 | 0 | 6 | 35:24 | 22 | 0 | 1 |
6. | Rohovládova Bělá | 13 | 7 | 0 | 6 | 26:20 | 21 | 1 | 1 |
7. | Kunčina | 13 | 7 | 0 | 6 | 31:35 | 21 | 0 | 0 |
8. | Přelouč | 13 | 7 | 0 | 6 | 20:33 | 18 | 3 | 0 |
9. | Načešice | 13 | 5 | 0 | 8 | 19:27 | 16 | 1 | 2 |
10. | Semanín | 13 | 6 | 0 | 7 | 24:35 | 16 | 3 | 1 |
11. | Svitavy B | 13 | 5 | 0 | 8 | 21:26 | 15 | 0 | 0 |
12. | Pardubičky | 13 | 5 | 0 | 8 | 25:47 | 15 | 1 | 1 |
13. | Nasavrky | 13 | 3 | 0 | 10 | 17:39 | 9 | 1 | 1 |
14. | Pomezí | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:43 | 8 | 0 | 2 |
Pardubice - Pernštejn Granát III. třída - Přeloučsko
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rohoznice | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:14 | 23 | 0 | 0 |
2. | Valy | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:17 | 22 | 0 | 0 |
3. | Rybitví | 11 | 7 | 1 | 3 | 25:20 | 22 | 0 | 0 |
4. | Lány na Důlku | 11 | 6 | 2 | 3 | 33:24 | 20 | 0 | 0 |
5. | Semín | 11 | 6 | 1 | 4 | 34:22 | 19 | 0 | 0 |
6. | Staré Čívice | 11 | 5 | 3 | 3 | 25:23 | 18 | 0 | 0 |
7. | Bukovka | 11 | 5 | 1 | 5 | 32:20 | 16 | 0 | 0 |
8. | Selmice | 11 | 4 | 3 | 4 | 27:27 | 15 | 0 | 0 |
9. | Rohovládova Bělá B | 11 | 4 | 1 | 6 | 30:29 | 13 | 0 | 0 |
10. | Chvaletice | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:25 | 11 | 0 | 0 |
11. | Lipoltice | 11 | 2 | 1 | 8 | 15:41 | 7 | 0 | 0 |
12. | Řečany n. L. B | 11 | 1 | 0 | 10 | 13:50 | 3 | 0 | 0 |